工作模式: | 联接PC机工作;U盘模式下,嵌入系统可独立识别处理数据信息 |
数据存储: | U盘模式,将数据直接存至U盘 |
读卡方式: | 单面单读 |
送卡方式: | 自动 |
光电传感器(路数): | 全金属扫描头(43路) |
读卡速度: | 3-5张/秒 |
信息卡尺寸: | 130mm×50mm — 300mm×210mm |
信息卡厚度: | 70-150g/m2 |
信息卡列距: | 5.08mm |
信息卡误差: | 套印±0.1mm,裁切±0.2mm |
铅笔识别: | 铅笔或碳素笔 |
全识别: | 非红、非白各种铅笔、钢笔、圆珠笔 |
涂点面积: | ≥2mm×1mm |
误码率: | ≤ 1×10-7 |
双张率: | ≤ 1×10-4 |
卡纸率: | ≤ 1×10-4 |
选点方式: | 单选、多选、BCD码、GBK码、级连、坐标点 |
格式识别: | 26种,每种格式多256条命令,数据形式长度为120 |
通讯方式: | 1、USB接口;2、串口; |
操作系统: |
WinXP/Win7/Win8/Win10系统
核心芯片:ARM芯片
|
重量: | 设备重量:6.6Kg 标配重量:8.7Kg |
电源: | AC100-240V |
外形尺寸: |
设备尺寸:505mm×156mm×340mm
包装尺寸:550mm×230mm×420mm
|
工作环境: | 温度0-40度,相对湿度90%以下,无腐蚀性气体 |
双张路: | 去掉传统机械电位器,系统自动智能调整 |
功率: | 40W |
2.4寸触摸屏: |
读卡张数 数卡 校准
D路测试 评卷 甩纸
|
打印方式: | 热敏打印 |
打印内容: | 答错率、班级排名等 |
优点: | 快捷打印数据报表、省时节能等优点 |